鄂州市(县、市区)金属非金属地下矿山安全生产包保责任公告表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:鄂州市应急管理局 填报时间: 2022年5月10日 | |||||||||||||||||||||
市(州、区) | 县 | 矿山名称 | 设计生产能力 | 最大开采深度 | 开拓方式 | 最大单班下井作业人数 | 法人代表 | 联系方式 | 生产状况 | 日常安全监管信息 | 市县区政府包保信息 | 其他包保信息 | |||||||||
监管主体 | 责任人 | 职务 | 联系方式 | 市县区 | 责任人 | 职务 | 联系方式 | 单位 | 责任人 | 职务 | 联系方式 | ||||||||||
鄂州市 | 武钢资源集团程潮矿业有限公司 | 340万吨/年 | -1040 | 竖井提升 | 280人 | 唐国友 | 18186515965 | 正常生产 | 鄂州市应急管理局 | 李青松 | 副局长 | 13657113098 | 鄂州市 | 余珂 | 市委常委、副市长 | 18062498768 | |||||
鄂州市 | 武钢资源集团程潮矿业有限公司龙起采区 | 30万吨/年 | -500 | 竖井提升 | 27人 | 方为之 | 19972000308 | 正常生产 | 鄂州市应急管理局 | 李青松 | 副局长 | 13657113098 | 鄂州市 | 余珂 | 市委常委、副市长 | 18062498768 | |||||
鄂州市 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司迎宾门采区 | 5万吨/年 | -260 | 竖井提升 | 8人 | 刘贺剑 | 13597686666 | 正常基建 | 鄂州市应急管理局 | 李青松 | 副局长 | 13657113098 | 鄂州市 | 余珂 | 市委常委、副市长 | 18062498768 | |||||
鄂州市 | 鄂城区 | 武钢资源集团程潮矿业有限公司广山采区 | 20万吨/年 | 246m | 竖井 | 28人 | 吕继兵 | 18972978099 | 在生产 | 鄂城区应急管理局 | 皮兴华 | 党委委员、副局长 | 13607237528 | 鄂城区政府 | 蒋毅 | 副区长 | 13607236425 | 泽林镇 | 熊登 | 镇党委副书记 | 13085237311 |
鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市鑫斌矿业有限公司 | 5万吨/年 | 130m | 竖井-斜井 | 10人 | 陈义七 | 18986416958 | 在生产 | 鄂城区应急管理局 | 皮兴华 | 党委委员、副局长 | 13607237528 | 鄂城区政府 | 蒋毅 | 副区长 | 13607236425 | 碧石渡镇 | 尹进 | 镇党委副书记 | 13308681370 |
鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市胜灵矿业有限责任公司 | 30万吨/年 | 350m | 竖井开拓 | 40人 | 吴国林 | 13872089792 | 在生产 | 鄂城区应急管理局 | 皮兴华 | 党委委员、副局长 | 13607237528 | 鄂城区政府 | 姜全君 | 常务副区长 | 13871821122 | 汀祖镇 | 汪甘晓 | 镇党委书记 | 15871518077 |
鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市鸿福实业有限责任公司 | 6万吨/年 | 370m | 竖井开拓 | 10人 | 戴汉清 | 18807230723 | 停产 | 鄂城区应急管理局 | 皮兴华 | 党委委员、副局长 | 13607237528 | 鄂城区政府 | 姜全君 | 常务副区长 | 13871821122 | 汀祖镇 | 周海平 | 镇党委委员、副镇长 | 18986424937 |
鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市鄂城鸿发铁矿 | 3万吨/年 | 340m | 竖井-斜井 | 6人 | 王秋华 | 13908687089 | 停工 | 鄂城区应急管理局 | 皮兴华 | 党委委员、副局长 | 13607237528 | 鄂城区政府 | 姜全君 | 常务副区长 | 13871821122 | 汀祖镇 | 周海平 | 镇党委委员、副镇长 | 18986424937 |
鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市恒鑫盛矿业有限责任公司 | 5万吨/年 | 260m | 竖井开拓 | 5人 | 卫魁 | 18772308966 | 停产 | 鄂城区应急管理局 | 皮兴华 | 党委委员、副局长 | 13607237528 | 鄂城区政府 | 姜全君 | 常务副区长 | 13871821122 | 汀祖镇 | 周海平 | 镇党委委员、副镇长 | 18986424937 |
鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市天华物宝矿业有限公司 | 19.8万吨/年 | 310m | 竖井-斜井 | 0 | 卫学义 | 13886311032 | 长期停产 | 鄂城区应急管理局 | 皮兴华 | 应急局党委委员、副局长 | 13607237528 | 鄂城区政府 | 蒋毅 | 副区长 | 13607236425 | 碧石渡镇 | 尹进 | 镇党委副书记 | 13308681370 |
鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市集宝盆矿业有限公司 | 5万吨/年 | 250m | 竖井、平硐 | 0 | 王国旺 | 13339933938 | 长期停产 | 鄂城区应急管理局 | 皮兴华 | 应急局党委委员、副局长 | 13607237528 | 鄂城区政府 | 蒋毅 | 副区长 | 13607236425 | 汀祖镇 | 周海平 | 镇党委委员、副镇长 | 18986424937 |
鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市鄂城侨生矿业公司 | 5万吨/年 | 200m | 竖井 | 0 | 黄法犬 | 长期停产 | 鄂城区应急管理局 | 皮兴华 | 应急局党委委员、副局长 | 13607237528 | 鄂城区政府 | 蒋毅 | 副区长 | 13607236425 | 汀祖镇 | 周海平 | 镇党委委员、副镇长 | 18986424937 | |
鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市汀祖龟山铜铁矿 | 5万吨/年 | 330m | 竖井 | 0 | 李炎法 | 13607235608 | 长期停产 | 鄂城区应急管理局 | 皮兴华 | 应急局党委委员、副局长 | 13607237528 | 鄂城区政府 | 蒋毅 | 副区长 | 13607236425 | 汀祖镇 | 周海平 | 镇党委委员、副镇长 | 18986424937 |
鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市鸿润德矿业有限公司 | 5万吨/年 | 150m | 竖井 | 0 | 王志 | 13329967600 | 长期停产 | 鄂城区应急管理局 | 皮兴华 | 应急局党委委员、副局长 | 13607237528 | 鄂城区政府 | 蒋毅 | 副区长 | 13607236425 | 碧石渡镇 | 尹进 | 镇党委副书记 | 13308681370 |
鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市德隆矿业有限公司 | 3万吨/年 | 120m | 竖井 | 0 | 谢海军 | 15090999999 | 长期停产 | 鄂城区应急管理局 | 皮兴华 | 应急局党委委员、副局长 | 13607237528 | 鄂城区政府 | 蒋毅 | 副区长 | 13607236425 | 汀祖镇 | 周海平 | 镇党委委员、副镇长 | 18986424937 |
鄂州市 | 鄂城区 | 湖北陈盛矿业有限责任公司 | 20万吨/年 | 380m | 竖井 | 0 | 王国辉 | 15926014991 | 长期停产 | 鄂城区应急管理局 | 皮兴华 | 应急局党委委员、副局长 | 13607237528 | 鄂城区政府 | 蒋毅 | 副区长 | 13607236425 | 汀祖镇 | 周海平 | 镇党委委员、副镇长 | 18986424937 |
鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市嘉蓬矿业有限公司安发矿业 | 5万吨/年 | 118m | 竖井 | 0 | 丁继安 | 17371112793 | 长期停产 | 鄂城区应急管理局 | 皮兴华 | 应急局党委委员、副局长 | 13607237528 | 鄂城区政府 | 蒋毅 | 副区长 | 13607236425 | 汀祖镇 | 周海平 | 镇党委委员、副镇长 | 18986424937 |
鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市嘉蓬矿业有限公司韩信铁矿 | 5万吨/年 | 220m | 竖井 | 0 | 丁继安 | 17371112793 | 长期停产 | 鄂城区应急管理局 | 皮兴华 | 应急局党委委员、副局长 | 13607237528 | 鄂城区政府 | 蒋毅 | 副区长 | 13607236425 | 汀祖镇 | 周海平 | 镇党委委员、副镇长 | 18986424937 |
鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市文斌矿业有限公司狮子山铁矿 | 5万吨/年 | 210m | 竖井 | 0 | 王国旺 | 13339933938 | 长期停产 | 鄂城区应急管理局 | 皮兴华 | 应急局党委委员、副局长 | 13607237528 | 鄂城区政府 | 蒋毅 | 副区长 | 13607236425 | 汀祖镇 | 周海平 | 镇党委委员、副镇长 | 18986424937 |
鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市文斌矿业有限公司志德铁矿 | 5万吨/年 | 180m | 竖井 | 0 | 王国旺 | 13339933938 | 长期停建 | 鄂城区应急管理局 | 皮兴华 | 应急局党委委员、副局长 | 13607237528 | 鄂城区政府 | 蒋毅 | 副区长 | 13607236425 | 汀祖镇 | 周海平 | 镇党委委员、副镇长 | 18986424937 |
鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市铜鑫矿业有限责任公司 | 5万吨/年 | 320m | 竖井 | 0 | 严志忠 | 13971986205 | 长期停产 | 鄂城区应急管理局 | 皮兴华 | 应急局党委委员、副局长 | 13607237528 | 鄂城区政府 | 姜全君 | 常务副区长 | 13871821122 | 汀祖镇 | 周海平 | 镇党委委员、副镇长 | 18986424937 |
![]() |
网站地图 鄂ICP备05017375号 主办单位:鄂州市应急管理局 E_Mail:ezajj@sina.com 邮编:436000 业务咨询电话 027-60876666 联系人:办公室 联系电话:027-60698099 地址:鄂州市滨湖南路89号 网站标识:4207000058 |